移動式液壓升降臺主要用于高空安裝、維修、裝璜、清潔等作業場合,亦可做為短距離搬運,平行裝卸貨物的工具,根據各類不同用戶的需求,可選擇各種移動方式(牽引式和手推式滿足近距離作業需求,軌道式適合固定行走升降作業,車載式滿足長距離升降作業需求),可伸縮的臺面使工作范圍增大三分之一,并可伸入內部工作。同時有各種動力形式供用戶選擇。是您保障作業安全,提高工作效率之理想設備,令高空作業更方便、快捷。動力源可選用AC380V/50HZ、220V/50HZ、DC12V、DC24V以及手動液壓泵。
序號 | 型號 | 額定稱重kgf | 起升高度mm | 起升速度m/min | 下降速度m/min | 臺面尺寸mm |
1 | SJY0.15/5 | 150 | 5000 | 5 | <5 | 850×1200 |
2 | SJY0.15/6.5 | 150 | 6500 | 5 | <5 | 850×1850 |
3 | SJY0.3/4 | 300 | 4000 | 5 | <5 | 850×1850 |
4 | SJY0.3/6 | 300 | 6000 | 9 | <5 | 850×1850 |
5 | SJY0.3/7.5 | 300 | 7500 | 9 | <5 | 1000×2000 |
6 | SJY0.3/9 | 300 | 9000 | 9 | <5 | 1000×2200 |
7 | SJY0.3/11 | 300 | 11000 | 9 | <5 | 1000×2200 |
8 | SJY0.5/4 | 500 | 4000 | 8 | <5 | 800×1600 |
9 | SJY0.5/6 | 500 | 6000 | 8 | <5 | 1000×1850 |
10 | SJY0.5/8 | 500 | 8000 | 8 | <5 | 1200×2200 |
11 | SJY0.5/9.5 | 500 | 9500 | 8 | <5 | 1200×2200 |
12 | SJY0.5/11 | 500 | 9500 | 8 | <5 | 1200×2200 |
13 | SJY0.75/6.3 | 750 | 6300 | 5 | <5 | 1200×2200 |
14 | SJY0.75/8 | 750 | 8000 | 5 | <5 | 1200×2200 |
熱門產品
歡迎您的留言咨詢